NBA集锦 CBA集锦 WNBA集锦 WCBA集锦 其他集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 12:00 唐斯 与 夏普 跳球 (哈特 得到球)

2026-11-03 08:43:34 - 10:14 特拉奥雷 三分投篮:命中 (3分) 助攻:夏普 (1次助攻)[篮网5-3尼克斯]

2026-11-03 08:50:06 - 07:43 兰德尔 漂移跳投:不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 麦克布赖德换上

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 夏普换下

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 哈特换下

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 波特换下

2026-11-03 09:04:10 - 00:24 布里奇斯换上

2026-11-03 09:05:08 - 00:05 瓦格纳 :命中 (2分) 助攻:布朗 (1次助攻)[篮网20-27尼克斯]

2026-11-03 09:06:00 - 00:00 布伦森 三分投篮:不中[篮网21-27尼克斯]

2026-11-03 09:11:20 - 10:07 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 09:16:58 - 09:02 埃利斯 三分投篮:命中 (3分)[篮网30-27尼克斯]

2026-11-03 09:18:52 - 08:29 布朗换下

2026-11-03 09:21:14 - 07:09 唐斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:26:28 - 05:39 夏普 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:28:44 - 04:57 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 09:31:58 - 03:25 布朗换上

2026-11-03 09:36:34 - 00:32 布朗 后仰跳投:不中

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 埃利斯换上

2026-11-03 09:40:36 - 00:00 埃利斯换下[篮网44-51尼克斯]

2026-11-03 09:58:52 - 10:10 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 10:03:26 - 08:44 球队 篮板

2026-11-03 10:04:34 - 08:19 波特 三分投篮:命中 (8分) 助攻:特拉奥雷 (4次助攻)[篮网53-57尼克斯]

2026-11-03 10:11:16 - 06:55 克拉克森换下

2026-11-03 10:13:54 - 05:32 夏普换下

2026-11-03 10:20:32 - 04:26 德拉蒙德换上

2026-11-03 10:23:12 - 02:26 沙梅特 三分投篮:命中 (17分) 助攻:麦克布赖德 (1次助攻)[篮网73-72尼克斯]

2026-11-03 10:29:22 - 00:40 兰德尔 二次罚球第一罚中 (15分)[篮网78-75尼克斯]

2026-11-03 10:34:20 - 03:55 麦克布赖德 失误:出界 (1次失误) [篮网67-69尼克斯]

2026-11-03 10:34:50 - 03:55 麦克布赖德 失误:出界 (1次失误) [篮网67-69尼克斯]

2026-11-03 10:41:18 - 09:26 波特换上

2026-11-03 10:45:30 - 08:47 瓦格纳换下

2026-11-03 10:47:14 - 07:38 阿努诺比 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:50:38 - 06:04 唐斯 跳投:命中 (11分)[篮网84-95尼克斯]

2026-11-03 10:51:30 - 05:49 夏普换下

2026-11-03 10:57:06 - 03:50 约翰逊换下

2026-11-03 10:59:06 - 02:42 阿努诺比 :不中 封盖:波特

2026-11-03 11:07:12 - 01:37 球队 篮板

2026-11-03 11:07:12 - 01:05 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:6 防守篮板:5)

11-03 18:00 韩篮甲
釜山宙斯盾 釜山宙斯盾
0 - 0
高阳索诺天枪 高阳索诺天枪
11-03 19:35 CBA
北京 北京
0 - 0
宁波 宁波
11-03 19:35 CBA
天津 天津
0 - 0
广厦 广厦
11-03 19:35 CBA
四川 四川
0 - 0
福建 福建
11-03 19:35 CBA
深圳 深圳
0 - 0
浙江 浙江
11-03 19:35 CBA
山西 山西
0 - 0
新疆 新疆
11-03 19:35 CBA
同曦 同曦
0 - 0
江苏 江苏
11-03 19:35 CBA
上海 上海
0 - 0
吉林 吉林
11-03 19:35 CBA
辽宁 辽宁
0 - 0
广州 广州

首页

足球

蓝球

录像

新闻